La Dirección General Impositiva (DGI) publicó el 5 de setiembre de 2025 dos resoluciones de interés clave para el sector agropecuario, que establecen precios fictos, valores de semovientes, lana, cultivos y arrendamientos, aplicables a la liquidación de impuestos.
A continuación, resumimos los principales puntos a tener en cuenta:
Resolución DGI Nº 1480/025 – Precio ficto provisorio del arroz (cosecha 2025)
- Se fija el precio ficto provisorio del arroz de la cosecha 2025 en $437,01 cada 50 kilos.
- Este valor se utilizará para practicar las retenciones del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) y sus adicionales.
- Las retenciones correspondientes a la cosecha 2025 realizadas antes de agosto de 2025 deberán verterse en el mismo plazo que las retenciones de agosto 2025.
Resolución DGI Nº 1481/025 – Fictos semovientes
Se establecen los valores de referencia que deben utilizarse para la liquidación del IRAE e IVA agropecuario correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.
Los principales valores definidos son:
-
Semovientes: precios de referencia por categoría para ganado vacuno, lechero, ovino, porcinos, equinos y caprinos.
-
Lana: costos en plaza por 10 kilos de lana esquilada, diferenciados por tipo de vellón.
-
Cultivos en proceso: valores aplicables a trigo, cebada, lino y caña de azúcar (mantenimiento e implantación).
-
Arrendamientos rurales: valores promedios anuales por hectárea para distintas explotaciones (ganadería, agricultura de secano y con riego, arroz, forestación, agrícola/ganadero, agrícola/lechero, etc.).
I) GANADO VACUNO GENERAL | |
Categoría | Valores |
Toros 1 a 2 años | 34.434 |
Toros más de 2 años | 53.627 |
Vacas de cría (entoradas) | 34.039 |
Vacas de invernada | 26.065 |
Bueyes | 37.851 |
Novillos más de 3 años | 35.653 |
Novillos 2 a 3 años | 30.462 |
Novillos 1 a 2 años | 25.576 |
Vaquillonas más de 2 años sin entorar | 25.334 |
Vaquillonas de 1 a 2 años | 22.237 |
Terneros/as | 17.546 |
II) GANADO VACUNO LECHERO | |
Categoría | Valores |
Toros | 76.328 |
Vacas en ordeñe | 59.322 |
Vacas secas | 55.367 |
Vaquillonas más de 2 años sin entorar | 32.429 |
Vaquillonas de 1 a 2 años | 21.751 |
Terneros menores de 1 año | 12.260 |
Terneras menores de 1 año | 17.124 |
III) GANADO OVINO | |
Categoría | Valores |
Carneros | 2.980 |
Ovejas de cría (encarneradas) | 1.874 |
Ovejas de descarte (consumo) | 1.727 |
Capones | 2.092 |
Borregas 2 a 4 dientes sin encarnerar | 1.763 |
Borregas 2 a 4 dientes | 1.705 |
Corderas diente leche | 1.309 |
Corderos diente leche | 1.309 |
Corderos/as mamones | 1.449 |
IV) PORCINOS | |
Categoría | Valores |
Padrillos | 11.835 |
Madres | 9.468 |
Cerdos | 7.880 |
Cachorros | 5.226 |
Lechones | 2.798 |
V) EQUINOS | |
Categoría | Valores |
General | 14.633 |
VI) CAPRINOS | |
Machos reproductores | 19.774 |
Hembras en ordeñe | 19.774 |
Hembras secas | 13.842 |
Hembras de cría | 13.842 |
Machos capones | 5.932 |
Machos menores de 1 año | 3.955 |
Hembras menores de 1 año | 5.932 |
VII) REPRODUCTORES MACHOS DE PEDIGRI O PUROS POR CRUZA | |
Categoría | Valores |
Toros (ganado carne) | 118.644 |
Toros (ganado lechero) | 122.599 |
Carneros | 13.842 |
CATEGORÍA LANA VELLÓN | VALORES |
Merino Australiano | 1.981 |
Ideal | 1.349 |
Merilin | 941 |
Corriedale | 352 |
Lana Cordero | 202 |
Lana Barriga | 166 |
CULTIVO | VALORES POR Há. |
Trigo | 13.760 |
Cebada | 6.395 |
Lino | 4.900 |
Caña de azúcar (mantenimiento de cultivo) | 66.106 |
Caña de azúcar (Implantación) | 96.838 |
Ganadería | $ 3.348 |
Agricultura de secano | $ 11.342 |
Agricultura con riego | $ 14.744 |
Arroz | $ 8.293 |
Forestación | $ 6.359 |
Agrícola/ ganadero | $ 6.501 |
Agrícola/lechero | $ 7.517 |
Lechero/ganadero | $ 7.494 |
Restantes rubros (cunicultura, horticultura, viticultura, etc.) | $ 6.712 |
Recomendación
Estos valores son de aplicación obligatoria en la liquidación de impuestos, por lo que resulta fundamental revisarlos al momento de preparar declaraciones y determinar retenciones.
En Vuille Lafourcade nos encontramos a disposición para analizar el impacto en cada caso particular y acompañar a nuestros clientes en la correcta aplicación de estas disposiciones fiscales.
Acceso a la normativa: aquí